Sam's Used Cars
Complete Inventory
| Make | Model | Asking Price |
| Acura | TL | $7,995 |
| BMW | 325 | $9,650 |
| Cadillac | Eldorado | $7,995 |
| Chevrolet | Cavalier | $9,995 |
| Chevrolet | Malibu | $8,995 |
| Chevrolet | Impala | $9,995 |
| Chevrolet | Suburban | $7,995 |
| Chrysler | PT Cruiser | $7,995 |
| Dodge | Stratus | $7,995 |
| Dodge | Durango | $2,700 |
| Dodge | Durango | $2,700 |
| Ford | Mustang | $8,995 |
| Ford | Focus | $9,670 |
| Ford | Fusion | $9,495 |
| Honda | Pilot | $37,807 |
| Honda | CR-V | $6,995 |
| Honda | Element | $8,995 |
| Honda | Pilot | $37,807 |
| Honda | Oddyssey | $10,000 |
| Honda | Pilot | $14,500 |
| Hyundai | Elantra | $999 |
| Kia | Optima | $10,000 |
| Mercedes-Benz | E320 | $9,900 |
| Mercedes-Benz | C350 4Matic | $14,450 |
| MINI | Cooper | $9,499 |
| Saab | 9-3 | $8,495 |
| Saturn | L300 | $8,888 |
| Scion | xB | $9,999 |
| Smart | ForTwo | $8,988 |
| Volvo | V50 | $8,995 |
| Volvo | XC70 | $14,996 |
Sam's Used Cars Home
Copyright 2017, Alan Forbes. All rights reserved.